一、CQB磁力泵产品概述
CQB磁力驱动离心泵(简称磁力泵),通常由电动机,磁力偶合器和耐腐蚀离心泵组成。其主要特点是利用磁力偶合器传递动力,完全无泄漏,当电动机带动磁力偶合器的外磁钢旋转时,磁力线穿过问隙和隔离套,作用于内磁钢上,使泵转子与电动机同步旋转,无机械接触地传递扭矩。在泵轴的动力输入端,由于液体被封闭在静止的隔离套内,没有动密封因而完全无泄漏。CQB系列磁力泵是磁力泵全国联合设计组开发的新型完全无泄漏耐腐蚀泵,其技术经济指标与国外同类产品八十年代末的水平相当。CQB系列磁力泵型式及基本参数符合JB/T 7742—1995《小型磁力驱动离心泵型式与基本参数》标准和《小型磁力驱动离心泵三个标准的补充规定》。
二、产品特点:
CQB型磁力驱动离心泵过流部份采用全不锈钢材料,对有机酸,有机化合物,碱,中性溶液和种气体都有良好的耐蚀性,双螺旋糟碳石墨轴承和硬质合金轴套的磨,具有较强的耐磨性,保证了产品的寿命,是无泄漏输送腐蚀性介质的理想泵.
三、产品用途:
CQB型磁力驱动离心泵适用于石油、化工、制药、冶炼、电镀、环保、食品、影视洗印、水处理、国防等行业,是输送易燃、易爆、挥发、有毒、稀有贵重液体和各种腐蚀性液体的理想设备。适用于输送吸入压力不大于0.2MPa,大工作压力1.6MPa,温度不超过100℃,密度不大于1600kg/m3,粘度不大于30×10-6m2/S的不含硬颗粒和纤维的液体。
四、型谱图
性能参数
型 号 | 口径 (mm) | 流量 (m 3 /h) | 扬程(m) | 电机功率 (kW) | 电 压(V) | 材 质 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 出口 | ||||||
CQB32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 |
不 锈 钢 |
CQB32-20-160 | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 | |
CQB40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 | |
CQB40-25-160 | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 380 | |
CQB40-25-200 | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 | |
CQB50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 | |
CQB50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | |
CQB50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 380 | |
CQB50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 | |
CQB65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 | |
CQB65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
CQB65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 380 | |
CQB65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 18.5 | 380 | |
CQB80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
CQB80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | |
CQB80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 380 | |
CQB80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 380 | |
CQB100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | |
CQB100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 380 | |
CQB100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | |
CQB100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 | |
注 : 每个型号都可配防爆电机 |
型号 | A | AD | B | L | L1 | H1 | H2 | a | A1 | A2 | A3 | H | H3 | H4 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | n-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQB32-20-125 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | |||||||||||||
CQB32-20-160 | 140 | 155 | 100 | 483 | 143 | 160 | 90 | 65 | |||||||||||||
CQB40-25-105 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | |||||||||||||
CQB40-25-125 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 65 | |||||||||||||
CQB40-25-160 | 160 | 180 | 140 | 706 | 230 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 197 | 357 | 342 | 263 | 40 | 120 | 320 | 560 | 75 | 4-ф17 |
CQB40-25-200 | 261 | 210 | 140 | 821 | 275 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 232 | 392 | 415 | 329 | 87 | 160 | 325 | 645 | 50 | 4-ф22 |
CQB50-40-85 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 80 | |||||||||||||
CQB50-32-105 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 80 | |||||||||||||
CQB50-32-125 | 160 | 180 | 140 | 706 | 234 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 197 | 337 | 342 | 263 | 40 | 120 | 320 | 560 | 75 | 4-ф17 |
CQB50-32-160 | 190 | 190 | 140 | 800 | 290 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 217 | 377 | 370 | 344 | 43 | 120 | 415 | 655 | 100 | 4-ф17 |
CQB50-32-200 | 216 | 210 | 140 | 817 | 282 | 180 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 245 | 425 | 428 | 325 | 43 | 120 | 465 | 705 | 80 | 4-ф22 |
CQB50-32-250 | 254 | 255 | 210 | 987 | 337 | 225 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 300 | 525 | 525 | 397 | 55 | 150 | 550 | 850 | 80 | 4-ф22 |
CQB65-50-125 | 216 | 210 | 140 | 836 | 290 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 197 | 337 | 350 | 344 | 40 | 120 | 410 | 650 | 75 | 4-ф17 |
CQB65-50-160 | 216 | 210 | 140 | 836 | 290 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 217 | 377 | 400 | 344 | 40 | 120 | 410 | 650 | 75 | 4-ф17 |
CQB65-40-200 | 254 | 255 | 210 | 962 | 324 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 372 | 54 | 150 | 565 | 865 | 110 | 4-ф22 |
CQB65-40-250 | 279 | 285 | 241 | 1032 | 324 | 225 | 180 | 100 | 380 | 410 | 440 | 300 | 525 | 550 | 385 | 54 | 150 | 565 | 865 | 110 | 4-ф22 |
CQB80-65-125 | 216 | 210 | 140 | 817 | 282 | 160 | 132 | 81 | 350 | 380 | 410 | 217 | 377 | 457 | 325 | 43 | 120 | 465 | 705 | 80 | 4-ф17 |
CQB80-65-160 | 254 | 255 | 210 | 1013 | 350 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 423 | 98 | 210 | 395 | 815 | 90 | 4-ф22 |
CQB80-50-200 | 254 | 255 | 254 | 1086 | 380 | 200 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 460 | 485 | 451 | 50 | 210 | 450 | 870 | 90 | 4-ф22 |
CQB80-50-250 | 318 | 310 | 305 | 1251 | 390 | 225 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 320 | 545 | 595 | 476 | 127 | 210 | 490 | 910 | 110 | 4-ф22 |
CQB100-80-125 | 254 | 255 | 210 | 958 | 308 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 368 | 127 | 210 | 400 | 820 | 80 | 4-ф17 |
CQB100-80-160 | 254 | 255 | 254 | 1003 | 308 | 200 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 280 | 480 | 505 | 368 | 127 | 210 | 400 | 820 | 80 | 4-ф22 |
CQB100-65-200 | 318 | 310 | 305 | 1262 | 412 | 225 | 180 | 100 | 470 | 500 | 530 | 320 | 545 | 595 | 512 | 141 | 250 | 560 | 1060 | 130 | 4-ф28 |
CQB100-65-250 | 318 | 310 | 305 | 1290 | 412 | 250 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 340 | 590 | 645 | 512 | 141 | 250 | 560 | 1060 | 130 | 4-ф28 |
CQB型磁力驱动泵安装和使用
1、CQB型磁力驱动泵应水平安装,不宜竖立,塑料泵体不得承受管路重量,对于特殊要求垂直安装的场合,电机务必朝上。
2、当抽吸液面高于泵轴心线时,起动前打开吸入管道阀门即可,若抽吸液面低于泵轴心线时,管道需配备底 阀。
3、CQB型磁力驱动泵使用前应进行检查,电机风叶转动要灵活,无卡住无异常声响,各紧固件要紧固。
4、检查电机旋转方向是否与磁力泵转向标记一致。
5、电机启动后,缓慢打开排出阀,待泵进入正常工作状态后,再将排出阀调到所需开度。
6、CQB型磁力驱动泵停止工作前,应先关闭排出阀门,然后关闭吸入管阀门。
CQB型磁力驱动泵使用注意事项
1、因磁力泵轴承的冷却和润滑是靠被输送的介质,所以禁止空动转,同时避免在工作中途停电后再启动 时所造成时空载运转。
2、被输送介质中,若含有固体颗粒,泵入口要加过滤网:如含有铁磁质微粒,需加磁性过滤器。
3、CQB型磁力驱动泵在使用中环境温度应小于40℃,电机温升不得超过75℃。
4、被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内(详见附表)。工程塑料泵的使用温度<60℃,金属泵的使用 温 度<100℃,输送吸入 压力不大于0.2mpa,大工作压力1.6mpa、密度不大于1600kg/m3,粒度不大于30 × 10-6m2/s的不含硬颗粒和纤维的液体。
5、对于输送液为易沉淀结晶的介质,使用后应及时清洗,排净泵内积液。
6、磁力驱动泵运行100小时后,应拆检轴承和端面动环的磨损情况,并更换不宜再用的易损件。
7、CQB型磁力驱动泵泵内外磁性联轴器采用高性能永磁材料,可能对下列器件产生潜在危害,请将下列器件与本系列泵 保持距离。如:心脏起博器,信用卡及其它磁卡、计算器、计算机磁盘、手表等。
故障形式 | 产生原因 | 排除方法 |
---|---|---|
泵不出水 | a、水泵反转 | 改变电机接线 |
b、进水管道漏气 | 杜绝漏气 | |
c、泵腔蓄水太少 | 增加蓄水量 | |
d、电压太高,启动时联轴器打滑 | 调正电压 | |
e、吸程太高 | 降低砂安装位置 | |
f、阀门没有打开 | 校正或更改阀门 | |
流量不足 | a、吸入管径太小或淤塞 | 调换进水管 |
b、叶轮流道阻塞 | 清洗叶轮 | |
c、扬程过高 | 开大出水阀 | |
d、转速不够 | 恢复额定转速 | |
扬程过低 | a、流量过大 | 关小出水阀 |
b、转速太低 | 恢复额定转速 | |
噪音太大 | a、轴严重磨损 | 更换泵轴 |
b、轴套严重磨损 | 更换轴套 | |
c、驱动磁钢杯与隔离套接触 | 拆除泵头重新组装 | |
d、密封环与叶轮研磨 | 更换止推环、密封环 | |
漏液 | 密封圈损坏 | 更换o型密封圈 |